| SENHAS DE ACESSO - POSITIVO ON - 5º ANO 2025 |
| Nº | Nome | LOGIN | SENHA |
| 1 | ANA LUIZA DIAS BARBOSA | analuiza.dias | ccm2024 |
| 2 | ARTHUR GRACIAS DIO SANTOS | arthurgracias | colegiocm |
| 3 | BENÍCIO MENDES CAMARGO DA ROCHA BENTO | benicio.mendes | colegiocm |
| 4 | BHERNARD SANTOS DE LIMA VIEIRA | bhernard.vieira | colegiocm |
| 5 | DAVI DOS SANTOS SIQUEIRA | siqueira.davi | colegiocm |
| 6 | FRANCISCO RIBAS DE MORAES BERTUCCI | francisco.ribas | colegiocm |
| 7 | GABRIEL SARTI PERESSUTI | gabriel.sarti | ccm2024 |
| 8 | GABRIELA CHIODI MARTINS | gabrielachiodi | colegiocm |
| 9 | HELOISA BARROS SARTI CESAR | heloisa.barros | colegiocm |
| 10 | ISABELLA ASSUNÇÃO DA SILVA CAMARGO | isabella.assuncao | colegiocm |
| 11 | JOÃO PEDRO MARTINS DE FREITAS | freitas.joao | colegiocm |
| 12 | LAÍS MIRANDA SILVA | lais.miranda | colegiocm |
| 13 | LORENA OLIVEIRA LAGES | lorena.lages | colegiocm |
| 14 | LORENZO VAZ LEONARDI DE PAULA | lorenzo.vaz | colegiocm |
| 15 | LUIZ GUSTAVO PEREIRA DO PRADO | luizgustavo.prado | ccm2024 |
| 16 | MANUELA TREVIZAN CLEMENTINO FERREIRA DA COSTA | manuela.trevisan | colegiocm |
| 17 | MARIA ALICE DO AMARAL FONTOURA NOGINSKI | maria.noginski | ccm2025 |
| 18 | MARINA SANTOS DE CARVALHO | marina-carvalho | ccm2024 |
| 19 | MIGUEL DIAS PAIVA MARGATTO GALDINO | miguel.dias | colegiocm |
| 20 | OLÍVIA DIAS BATISTA PEREIRA | olivia.dbp | colegiocm |
| 21 | RENATA CASSEMIRO MARTINS | renatacassemiro | colegiocm |
| 22 | RICARDO ALVES DE BRITO JUNIOR | ricardo.junior | colegiocm |
| 23 | SOFIA ROSA TOLEDO | sofia.toledo
| colegiocm |
| 24 | VINICIUS FORTES CARVALHO | vinicius.fortes | colegiocm |
Nenhum comentário:
Postar um comentário